NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT (1/2026)
Chúng tôi sẽ gửi ngay cho Anh/chị thông tin chi tiết về giá lăn bánh, khuyến mãi, số tiền trả trước, lãi suất, thủ tục vay, trả góp hàng tháng,...
C-Class
C-Class
C-Class

Cuối năm 2022, Mercedes-Benz có một cuộc cách mạng vô cùng lớn đối với Mer C-Class khi thay đổi toàn bộ về thiết kế, động cơ cũng như công nghệ giúp chiếc xe lột xác toàn bộ tại thị trường Việt Nam.
Với phong cách thiết kế trẻ trung, sang trọng cùng với mức giá vô cùng hấp dẫn của C-Class, dòng xe này đã chiếm đến 90% thị phần với những đối thủ nằm chung phân khúc.
Sở hữu khối động cơ i4 2.0L tăng áp và thiết kế Avantgerde của Mercedes. Mercedes C200 Avantgade sẽ mang lại cảm giác vô cùng phấn khích khi cầm lái và thiết kế thực sự thu hút ánh nhìn khi chiếc xe đi ngang qua ai đó.


| BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE MERCEDES-BENZ C200 AVANTGARDE | ||
| Tỉnh lăn bánh | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
| Hồ Chi Minh | 1,709,000,000 | 1,827,000,000 |
| Hà Nội | 1,709,000,000 | 1,834,000,000 |
| Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 1,709,000,000 | 1,808,000,000 |
| Hà Tĩnh | 1,709,000,000 | 1,806,000,000 |
| Tỉnh thành khác | 1,709,000,000 | 1,798,000,000 |
| BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE MERCEDES C200 AVANTGARDE PLUS | ||
| Tỉnh lăn bánh | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
| Hồ Chi Minh | 1,914,000,000 | 2,042,000,000 |
| Hà Nội | 1,914,000,000 | 2,051,000,000 |
| Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 1,914,000,000 | 2,023,000,000 |
| Hà Tĩnh | 1,914,000,000 | 2,023,000,000 |
| Tỉnh thành khác | 1,914,000,000 | 2,013,000,000 |
| BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE MERCEDES C300 AMG | ||
| Tỉnh lăn bánh | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
| Hồ Chi Minh | 2,199,000,000 | 2,353,000,000 |
| Hà Nội | 2,199,000,000 | 2,353,000,000 |
| Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 2,199,000,000 | 2,322,000,000 |
| Hà Tĩnh | 2,199,000,000 | 2,323,000,000 |
| Tỉnh thành khác | 2,199,000,000 | 2,312,000,000 |
| BẢNG TÍNH TRẢ GÓP XE MERCEDES BENZ C-CLASS | |||
| Loại xe | Giá xe | Trả trước | Góp TB hàng tháng |
| Mercedes Benz C200 Avantgarde | 1,709,000,000 | 490,000,000 | 16,000,000 |
| Mercedes Benz C200 Avantgarde Plus | 1,914,000,000 | 500,000,000 | 16,000,000 |
| Mercedes Benz C300 AMG | 2,199,000,000 | 650,000,000 | 18,000,000 |
| BẢNG KHUYẾN MÃI XE MERCEDES BENZ C-CLASS | ||
| Loại xe | Giá niêm yết | Ưu đãi |
| Mercedes Benz C200 Avantgarde | 1,559,000,000 | Hotline: 0901 920 030 |
| Mercedes Benz C200 Avantgarde Plus | 1,894,000,000 | |
| Mercedes Benz C300 AMG | 2,099,000,000 | |

Với những đường nét thiết kế sang trọng cùng với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.686 x 1.810 x 1.442 mm mang tới cho Mercedes Benz C-Class vẻ hài hoà đẳng cấp của dòng xe Đức nổi tiếng trên thị trường hiện nay.
Không dừng lại ở đó, Mercedes Benz còn trang bị cho C-Class C200 Avantgarde, C200 Plus là bộ mâm 17 inch và trên C300 AMG là bộ mâm 18 inch AMG vô cùng đẹp mắt tô điểm thêm cho chiếc xe vẻ hầm hố khó thấy trên các dòng xe khác trên thị trường.
Không gian Mercedes C-Class được hơn 80% khách hàng đánh giá là sang trọng bậc nhất trong phân khúc. Mercedes C-Class sẽ không làm Quý khách hàng khi tham khảo những hình ảnh dưới đây.
Khoang lái của Mercedes C Class kết hợp của sự sang trọng và thể thao mang đến cho người lái cảm giác vô cùng phấn khích.
Đối với C Class Quý khách hàng có thể tuỳ chọn nội thất theo sở thích của cá nhân
Thay đổi lớn nhất của C-Class thế hệ mới nằm ở “sức mạnh” ẩn dưới nắp ca-pô. Cả 3 phiên bản đều sử dụng khối động cơ I4 tăng áp mạnh mẽ, động cơ mã M264 và hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC mang lại cảm giác lái thú vị, đầm chắc cũng như cắt giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu.
